Night Hawk Asker 2015

Night Hawk Men

7 NTNUI

LegRunnerrankTimeBehindPlacing in legLeg time
1Rasmus Rørholt Theisen 1Rasmus Rørholt Theisen 5 00:53:45+03:08 5/67 00:53:45
3.7 km 4 00:25:26+01:02 00:25:26
6.9 km 5 00:49:34+03:20 00:49:34
7.2 km 5 00:51:50+03:09 00:51:50
2Jonas Madslien Bakken 2Jonas Madslien Bakken 6 01:47:41+04:00 7/67 00:53:56
3.7 km 4 01:19:29+03:09 00:25:44
6.9 km 6 01:43:15+04:27 00:49:30
7.2 km 6 01:45:42+04:01 00:51:57
3Jon Aukrust Osmoen 3Jon Aukrust Osmoen 4 02:38:29+04:50 5/65 00:50:48
3.7 km 5 02:12:57+05:59 00:25:16
6.9 km 4 02:34:20+04:33 00:46:39
7.2 km 4 02:36:33+04:47 00:48:52
4Eirik Kamstrup Hovind 4Eirik Kamstrup Hovind 5 04:00:57+10:13 17/64 01:22:28
3.7 km 2 03:05:14+06:09 00:26:45
7.7 km 5 03:39:08+08:12 01:00:39
10.3 km 5 03:56:27+09:36 01:17:58
10.6 km 5 03:58:50+10:00 01:20:21
5Hans Petter Mathisen 5Hans Petter Mathisen disq+12:28 /66 disq
5.3 km 4 04:36:44+11:15 00:35:47
9.0 km 5 05:00:27+12:31 00:59:30
6Dag Lofthus 6Dag Lofthus disq+10:15 13/67 00:42:13
2.9 km disq+08:56 00:25:09
4.7 km disq+09:19 00:37:53
5.1 km disq+10:09 00:41:16
7Eirik Kamstrup Hovind 7Eirik Kamstrup Hovind disq+13:36 7/65 00:38:29
2.9 km disq+11:42 00:21:43
4.7 km disq+13:01 00:34:38
5.1 km disq+13:28 00:37:27
8Jon Aukrust Osmoen 8Jon Aukrust Osmoen disq+13:48 4/63 00:36:26
2.9 km disq+15:26 00:22:10
4.7 km disq+14:13 00:33:39
5.1 km disq+14:05 00:35:34