Night Hawk Asker 2015

Night Hawk Men

Situation in 6.leg Change-over

rank team bib club total time runner leg time
1 2 Halden SK 05:33:19 Emil Wingstedt 00:36:54 6 0
2 4 Södertälje-Nykvarn Orientering 05:33:20 +01 Rickard Ohlsson 00:36:59 6 0
3 3 OK Ravinen 05:35:30 +02:11 Richard Robinson 00:46:37 6 0
4 11 Fossum IF 05:36:54 +03:34 Elias T. Mølnvik 00:40:28 6 0
5 62 Turun Metsänkävijät 05:42:47 +09:28 Scott Fraser 00:37:52 6 0
6 32 Frol IL 05:42:49 +09:29 Carl Petter Lyngen 00:37:50 6 0
7 52 OK Linné 05:43:02 +09:42 Jakob Andersson 00:41:38 6 0
8 6 Lillomarka OL 05:50:52 +17:33 Kristian Jones 00:38:09 6 0
9 10 Nydalens SK 05:51:11 +17:52 Anders Nordberg 00:37:08 6 0
10 25 Angelniemen Ankkuri 06:06:02 +32:43 Pekka Hyvönen 00:44:36 6 0
11 17 NTNUI 2 06:10:05 +36:45 Sondre S Gullord 00:47:33 6 0
12 5 Kristiansand OK 06:10:42 +37:23 Vegard Danielsen 00:48:10 6 0
13 34 Halden SK 2 06:16:19 +43:00 Øyvind Helgerud 00:40:48 6 0
14 56 OK Tisaren 06:19:07 +45:48 Jonatan Aronsson 00:47:26 6 0
15 8 Göteborg Majorna OK 06:24:29 +51:09 Anders Axenborg 00:41:06 6 0
16 9 Raumar Orientering 06:26:54 +53:34 Vetle Christiansen 00:51:21 6 0
17 12 Varegg Fleridrett 06:27:01 +53:41 Johannes Narum 00:44:21 6 0
18 71 Ringsaker OK 2 06:28:15 +54:56 Simen Bordal 00:50:12 6 0
19 15 Lillomarka OL 2 06:28:25 +55:06 Steinar Kollerud 00:42:10 6 0
20 39 IFK Lidingö SOK 06:28:58 +55:38 Mattias Johansson 00:45:38 6 0
21 40 Ikaalisten Nouseva-Voima 06:32:33 +59:14 Henri Taanila 00:49:12 6 0
22 20 Nydalens SK 2 06:39:58 +01:06:38 Per Øyvind Stene 00:48:24 6 0
23 24 Asker Skiklubb 06:41:39 +01:08:20 Eivind Øfsthus Gravir 00:52:03 6 0
24 30 Fredrikstad SK 06:44:53 +01:11:34 Håvard Berget 00:52:16 6 0
25 65 Ås-NMBU Orientering 06:55:19 +01:22:00 Gunnar Tenge 00:56:20 6 0
26 49 Nydalens SK 3 06:58:49 +01:25:30 Inge Lindseth 00:49:42 6 0
27 26 Bækkelagets SK 07:01:55 +01:28:36 Thomas Schive 00:51:06 6 0
28 27 Bø OL 07:04:19 +01:31:00 Lars Steinar Hefre 00:48:53 6 0
29 23 NTNUI 3 07:05:00 +01:31:41 Jakob Kalvig Skogan 00:52:23 6 0
30 501 Fossum IF 07:08:47 +01:35:28 Stein H. Hagen 01:09:29 6 0
31 16 Oppsal Orientering 07:11:16 +01:37:57 Sigve Vågsnes 01:02:18 6 0
32 63 Turun Suunnistajat 07:12:55 +01:39:36 Juho Rajaniemi 00:56:05 6 0
33 18 Søgne og Songdalen OK 07:13:41 +01:40:22 Jarl Magnus Berge 00:58:07 6 0
34 13 Kongsberg OL 07:14:38 +01:41:19 William Ekberg 01:12:17 6 0
35 60 ShUOC 07:14:48 +01:41:29 Roary McTavistock 00:55:59 6 0
36 35 Hamar OK 07:16:38 +01:43:19 Ivar Jevne Arnesen 00:59:05 6 0
37 14 Järla Orientering 2 07:16:59 +01:43:40 Erik Mattsson 00:53:47 6 0
38 44 Konnerud IL 07:20:15 +01:46:55 Jonas Sommerstad Juveli 00:42:36 6 0
39 508 Nydalens SK 07:27:08 +01:53:49 Jon Iver Bakken 00:51:31 6 0
40 28 Catalunya 07:27:31 +01:54:12 Biel Rafols 00:49:57 6 0
41 19 Heming Orientering 07:37:15 +02:03:56 Ulrik Astrup Arnesen 00:48:41 6 0
42 43 Kamrat och Idrottsforeningen K 07:41:13 +02:07:54 Rickard Olsson 01:07:02 6 0
43 70 OK Orion 07:42:33 +02:09:14 Bertram Kopp Stannum 00:49:05 6 0
44 31 Freidig/Nydalens SK 07:53:15 +02:19:56 Hege Holth Johannessen 01:19:53 6 0
45 41 Indre Østfold OK 07:56:25 +02:23:05 Espen Valsgård 00:56:58 6 0
46 509 Kustein 07:56:52 +02:23:33 Erik Paulsrud 00:46:03 6 0
47 21 Modum OL 08:02:46 +02:29:27 Jørn-Are Longfjeld 01:12:11 6 0
48 45 Kristiansand OK 2 08:08:51 +02:35:31 Marius Pytten 00:55:06 6 0
49 503 Lillomarka OL 08:10:23 +02:37:04 Steinar Eastwood 00:56:30 6 0
50 37 Helsingin Suunistajat 08:12:19 +02:39:00 Tiina Haarlaa 01:07:47 6 0
51 50 Nydalens SK 4 08:30:37 +02:57:17 Rune Scheele 00:44:33 6 0
52 67 Heming Orientering 2 08:35:56 +03:02:36 Niklas Normann 01:03:20 6 0
53 504 OK Moss 08:36:06 +03:02:47 Kjetil Karlsen 00:56:49 6 0
54 502 Halden SK 08:41:56 +03:08:37 Magnus Nordbrøden 01:05:27 6 0
55 507 Øk-94 08:56:25 +03:23:06 Vemund Kongsnes 00:59:51 6 0
56 72 VBIL 08:59:13 +03:25:53 Erling Håland 01:15:35 6 0
57 64 Østmarka OK 09:53:44 +04:20:25 Frode Bakkehøi 01:17:05 6 0
58 47 Larvik OK 10:20:03 +04:46:44 Per Olav Gulbrandsen 00:57:28 6 0
59 36 Hamok 10:28:04 +04:54:45 Toon Melis 01:08:15 6 0
60 510 Kongsberg OL 10:37:28 +05:04:09 Atle Wøllo 01:34:32 6 0
61 58 Pälkäneen Luja-Lukko 11:12:34 +05:39:15 Juha Jokela 01:20:03 6 0
Restart 5
62 59 Røyken OL 09:29:58 +03:56:39 Ole Jørgen Bogen Arenth 01:15:27 6 0
63 66 Fredrikstad SK 2 08:46:44 +03:13:24 Pål Angvoll 01:12:42 5 0
506 Røyken OL / Sturla, IF dns +03:00:40 Geir Holm Gundersen 01:01:16 6 1
54 OK Moss mp +05:00:37 Karl Aasmund Erøy 01:10:39 6 3
57 Oppsal Orientering 2 mp 01:16:46 4 3
7 NTNUI disq +10:15 Dag Lofthus 00:42:13 6 4
1 Järla Orientering disq +11:40 Erik Andersson 00:39:47 6 4
38 IFK Göteborg disq +26:03 Max Peter Bejmer 00:45:30 6 4
22 OK Lokomotiva Pardubice disq +01:07:41 Tomas Udrzal 00:46:31 6 4
55 OK Ravinen 2 disq +01:18:37 Torbjörn Kölzow 00:55:33 6 4
505 Porsgrunn OL disq +02:45:26 Dagfinn Torpe 01:17:47 6 4
53 OK Lokomotiva Pardubice 2 disq +02:50:15 Jaroslav Vavra 01:06:40 6 4
61 skodeg-o.com disq +03:33:30 Martina Palumbo 01:29:17 6 4
29 Fana IL disq +03:47:23 Bjørnar Almeland 01:23:35 6 4
48 Laskuvarjojääkärikilta disq +04:34:21 Miika Järvinen 01:12:15 6 4
42 Indre Østfold OK 2 disq Claes-Tommy Herland 02:15:38 mp 2 4