Night Hawk Asker 2015

Night Hawk Men

Situation in 4.leg Change-over

rank team bib club total time runner leg time
1 3 OK Ravinen 03:50:44 Gustav Bergman 01:17:05 4 0
2 11 Fossum IF 03:57:06 +06:22 Sven Hellmüller 01:17:31 4 0
3 2 Halden SK 03:58:43 +07:59 Magne Dæhli 01:14:37 4 0
4 4 Södertälje-Nykvarn Orientering 03:58:47 +08:03 Kent Ohlsson 01:17:21 4 0
5 7 NTNUI 04:00:57 +10:13 Eirik Kamstrup Hovind 01:22:28 4 0
6 52 OK Linné 04:01:36 +10:52 Albin Ridefelt 01:14:31 4 0
7 1 Järla Orientering 04:04:19 +13:35 Morten Jarvis Westergård 01:17:35 4 0
8 10 Nydalens SK 04:05:23 +14:39 Øystein Sørensen 01:20:42 4 0
9 32 Frol IL 04:06:14 +15:30 Ulf Forseth Indgaard 01:29:08 4 0
10 25 Angelniemen Ankkuri 04:06:48 +16:04 Miika Kirmula 01:16:57 4 0
11 62 Turun Metsänkävijät 04:07:22 +16:38 Esa Huttunen 01:29:45 4 0
12 6 Lillomarka OL 04:12:15 +21:31 Leon Russell - Keely 01:29:12 4 0
13 5 Kristiansand OK 04:14:13 +23:29 Eirik Martens Svensen 01:22:23 4 0
14 17 NTNUI 2 04:14:17 +23:32 Magne Jutulstad 01:22:54 4 0
15 56 OK Tisaren 04:18:34 +27:50 Oskar Andrén 01:26:39 4 0
16 9 Raumar Orientering 04:20:56 +30:12 Magnus Svingheim 01:29:59 4 0
17 34 Halden SK 2 04:27:08 +36:24 Øyvind Helgerud 01:28:11 4 0
18 71 Ringsaker OK 2 04:28:51 +38:07 Marius Wikstrøm 01:22:29 4 0
19 12 Varegg Fleridrett 04:29:05 +38:21 Alan Cherry 01:22:21 4 0
20 44 Konnerud IL 04:32:28 +41:44 Audun Heimdal 01:34:18 4 0
21 15 Lillomarka OL 2 04:36:03 +45:19 Dane Blomquist 01:34:00 4 0
22 20 Nydalens SK 2 04:36:39 +45:55 Térence Risse 01:22:17 4 0
23 8 Göteborg Majorna OK 04:36:57 +46:13 Martin Ivarsson 01:30:11 4 0
24 39 IFK Lidingö SOK 04:37:57 +47:13 Anders Skarholt 01:30:26 4 0
25 40 Ikaalisten Nouseva-Voima 04:38:57 +48:13 Tero Linnainmaa 01:22:20 4 0
26 65 Ås-NMBU Orientering 04:44:13 +53:29 Håvard Lucasen 01:17:06 4 0
27 23 NTNUI 3 04:48:23 +57:39 Simen Eid Nielsen 01:33:13 4 0
28 24 Asker Skiklubb 04:48:37 +57:53 Jostein F. Tellnes 01:40:09 4 0
29 501 Fossum IF 04:49:15 +58:31 Leif Størmer 01:31:09 4 0
30 30 Fredrikstad SK 04:53:19 +01:02:35 Herman Ryen Martinsen 01:41:43 4 0
31 13 Kongsberg OL 04:53:56 +01:03:12 Mathias Drage 01:30:28 4 0
32 35 Hamar OK 04:54:43 +01:03:59 Sverre Bang Støeng 01:30:44 4 0
33 16 Oppsal Orientering 05:00:28 +01:09:44 Ola Marius Pedersen 01:29:48 4 0
34 49 Nydalens SK 3 05:01:16 +01:10:32 Halvor Saunes 01:33:36 4 0
35 14 Järla Orientering 2 05:02:51 +01:12:07 Arvid Henriksson 01:47:01 4 0
36 60 ShUOC 05:05:41 +01:14:57 Jonny Crickmore 01:33:55 4 0
37 18 Søgne og Songdalen OK 05:06:53 +01:16:09 Leiv-Terje Arnevik 01:30:11 4 0
38 27 Bø OL 05:06:57 +01:16:13 Dag Steinar Ragvin 01:36:59 4 0
39 63 Turun Suunnistajat 05:10:55 +01:20:11 Mikko Huhtinen 01:22:26 4 0
40 31 Freidig/Nydalens SK 05:11:33 +01:20:49 Knut Sveinung Rekaa 01:52:01 4 0
41 26 Bækkelagets SK 05:11:59 +01:21:15 Carl Godager Kaas 01:14:44 4 0
42 508 Nydalens SK 05:14:24 +01:23:40 Christian Vogelsang 01:41:25 4 0
43 43 Kamrat och Idrottsforeningen K 05:25:26 +01:34:42 Casper Giding 01:54:26 4 0
44 28 Catalunya 05:29:12 +01:38:28 Marc Serrallonga 01:54:14 4 0
45 70 OK Orion 05:30:46 +01:40:02 Emil Øbro 01:54:01 4 0
46 37 Helsingin Suunistajat 05:40:51 +01:50:07 Tapio Haarlaa 01:36:19 4 0
47 19 Heming Orientering 05:40:52 +01:50:08 Ulrik Astrup Arnesen 01:30:00 4 0
48 21 Modum OL 05:41:48 +01:51:04 Erik Trøen 01:33:41 4 0
49 41 Indre Østfold OK 05:41:52 +01:51:08 Thomas Bedin 02:01:52 4 0
50 509 Kustein 05:45:04 +01:54:20 Bo Engerdahl 01:49:13 4 0
51 505 Porsgrunn OL 05:47:00 +01:56:16 Thore Kornmo 01:30:00 4 0
52 503 Lillomarka OL 05:47:23 +01:56:39 Vidar Benjaminsen 01:40:07 4 0
53 59 Røyken OL 05:48:46 +01:58:02 Sturla Frydenlund 01:38:37 4 0
54 67 Heming Orientering 2 05:59:16 +02:08:31 Johan Svedberg 01:40:47 4 0
55 502 Halden SK 06:04:30 +02:13:46 Kjetil Bjørlo 01:36:35 4 0
56 504 OK Moss 06:06:15 +02:15:31 Tore Bjørnerød 02:08:45 4 0
57 45 Kristiansand OK 2 06:14:12 +02:23:27 Magnus Johansson 02:07:25 4 0
58 72 VBIL 06:17:07 +02:26:22 Steinar Låg 01:53:15 4 0
59 50 Nydalens SK 4 06:23:59 +02:33:15 Øivind Thorvald Due Trier 02:12:55 4 0
60 507 Øk-94 06:30:50 +02:40:06 Thor Mella 01:53:09 4 0
61 64 Østmarka OK 06:49:20 +02:58:36 Trond Kortner 01:46:56 4 0
62 47 Larvik OK 07:35:58 +03:45:14 Jørgen Frøyd 02:17:45 4 0
63 36 Hamok 07:45:10 +03:54:26 Toon Melis 02:35:00 4 0
64 510 Kongsberg OL 07:54:29 +04:03:45 Per Øivind Eger 02:12:06 4 0
65 58 Pälkäneen Luja-Lukko 08:02:03 +04:11:19 Juha Jokela 02:33:38 4 0
506 Røyken OL / Sturla, IF dns +01:37:13 Harald Thon 01:26:45 dns 4 1
54 OK Moss mp +03:48:35 Karl Kristen Gjølsjø 02:58:02 mp 4 3
38 IFK Göteborg disq +23:02 Simon Smedberg 01:17:07 4 4
55 OK Ravinen 2 disq +01:00:01 David Pettersson 01:30:13 disq 4 4
22 OK Lokomotiva Pardubice disq +01:03:33 Tomas Udrzal 01:44:48 disq 4 4
53 OK Lokomotiva Pardubice 2 disq +02:17:33 Milos Kafka 02:17:27 4 4
61 skodeg-o.com disq +02:38:25 Mattia Debertolis 01:44:41 4 4
29 Fana IL disq +02:58:11 Sigurd Eikner 02:19:01 4 4
48 Laskuvarjojääkärikilta disq +03:56:01 Petri Sonninen 02:33:26 4 4