Night Hawk Asker 2015

Night Hawk Men

Situation in 6.leg 4.7 km

rank team bib club total time runner leg time
1 4 Södertälje-Nykvarn Orientering 05:29:55 Rickard Ohlsson 00:33:34 5 0
2 2 Halden SK 05:29:57 +02 Emil Wingstedt 00:33:32 5 0
3 3 OK Ravinen 05:31:49 +01:54 Richard Robinson 00:42:56 5 0
4 11 Fossum IF 05:33:07 +03:12 Elias T. Mølnvik 00:36:41 5 0
5 32 Frol IL 05:38:58 +09:03 Carl Petter Lyngen 00:33:59 5 0
6 62 Turun Metsänkävijät 05:39:03 +09:08 Scott Fraser 00:34:08 5 0
7 52 OK Linné 05:39:11 +09:15 Jakob Andersson 00:37:47 5 0
8 10 Nydalens SK 05:47:47 +17:52 Anders Nordberg 00:33:44 5 0
9 6 Lillomarka OL 05:47:49 +17:54 Kristian Jones 00:35:06 5 0
10 25 Angelniemen Ankkuri 06:02:11 +32:16 Pekka Hyvönen 00:40:45 5 0
11 34 Halden SK 2 06:12:28 +42:33 Øyvind Helgerud 00:36:57 5 0
12 56 OK Tisaren 06:14:43 +44:48 Jonatan Aronsson 00:43:02 5 0
13 8 Göteborg Majorna OK 06:20:46 +50:51 Anders Axenborg 00:37:23 5 0
14 9 Raumar Orientering 06:23:17 +53:21 Vetle Christiansen 00:47:44 5 0
15 12 Varegg Fleridrett 06:23:21 +53:26 Johannes Narum 00:40:41 5 0
16 71 Ringsaker OK 2 06:23:29 +53:34 Simen Bordal 00:45:26 5 0
17 15 Lillomarka OL 2 06:24:27 +54:32 Steinar Kollerud 00:38:12 5 0
18 39 IFK Lidingö SOK 06:24:39 +54:43 Mattias Johansson 00:41:19 5 0
19 40 Ikaalisten Nouseva-Voima 06:27:54 +57:59 Henri Taanila 00:44:33 5 0
20 20 Nydalens SK 2 06:35:47 +01:05:52 Per Øyvind Stene 00:44:13 5 0
21 30 Fredrikstad SK 06:40:26 +01:10:31 Håvard Berget 00:47:49 5 0
22 65 Ås-NMBU Orientering 06:50:09 +01:20:14 Gunnar Tenge 00:51:10 5 0
23 49 Nydalens SK 3 06:52:48 +01:22:53 Inge Lindseth 00:43:41 5 0
24 26 Bækkelagets SK 06:57:15 +01:27:20 Thomas Schive 00:46:26 5 0
25 27 Bø OL 07:00:11 +01:30:16 Lars Steinar Hefre 00:44:45 5 0
26 23 NTNUI 3 07:00:20 +01:30:25 Jakob Kalvig Skogan 00:47:43 5 0
27 501 Fossum IF 07:04:10 +01:34:15 Stein H. Hagen 01:04:52 5 0
28 13 Kongsberg OL 07:05:41 +01:35:46 William Ekberg 01:03:20 5 0
29 16 Oppsal Orientering 07:06:15 +01:36:20 Sigve Vågsnes 00:57:17 5 0
30 63 Turun Suunnistajat 07:08:42 +01:38:47 Juho Rajaniemi 00:51:52 5 0
31 18 Søgne og Songdalen OK 07:09:35 +01:39:40 Jarl Magnus Berge 00:54:01 5 0
32 60 ShUOC 07:10:13 +01:40:18 Roary McTavistock 00:51:24 5 0
33 35 Hamar OK 07:11:56 +01:42:01 Ivar Jevne Arnesen 00:54:23 5 0
34 14 Järla Orientering 2 07:12:09 +01:42:14 Erik Mattsson 00:48:57 5 0
35 44 Konnerud IL 07:16:13 +01:46:18 Jonas Sommerstad Juveli 00:38:34 5 0
36 508 Nydalens SK 07:22:44 +01:52:49 Jon Iver Bakken 00:47:07 5 0
37 28 Catalunya 07:23:27 +01:53:32 Biel Rafols 00:45:53 5 0
38 43 Kamrat och Idrottsforeningen K 07:35:44 +02:05:49 Rickard Olsson 01:01:33 5 0
39 70 OK Orion 07:38:28 +02:08:33 Bertram Kopp Stannum 00:45:00 5 0
40 31 Freidig/Nydalens SK 07:46:45 +02:16:50 Hege Holth Johannessen 01:13:23 5 0
41 41 Indre Østfold OK 07:51:41 +02:21:46 Espen Valsgård 00:52:14 5 0
42 509 Kustein 07:52:36 +02:22:41 Erik Paulsrud 00:41:47 5 0
43 21 Modum OL 07:57:52 +02:27:57 Jørn-Are Longfjeld 01:07:17 5 0
44 45 Kristiansand OK 2 08:04:07 +02:34:11 Marius Pytten 00:50:22 5 0
45 503 Lillomarka OL 08:04:56 +02:35:01 Steinar Eastwood 00:51:03 5 0
46 37 Helsingin Suunistajat 08:05:28 +02:35:33 Tiina Haarlaa 01:00:56 5 0
47 50 Nydalens SK 4 08:26:35 +02:56:40 Rune Scheele 00:40:31 5 0
48 504 OK Moss 08:31:00 +03:01:05 Kjetil Karlsen 00:51:43 5 0
49 67 Heming Orientering 2 08:31:11 +03:01:16 Niklas Normann 00:58:35 5 0
50 502 Halden SK 08:36:27 +03:06:32 Magnus Nordbrøden 00:59:58 5 0
51 507 Øk-94 08:51:36 +03:21:41 Vemund Kongsnes 00:55:02 5 0
52 72 VBIL 08:54:12 +03:24:17 Erling Håland 01:10:34 5 0
53 59 Røyken OL 09:24:35 +03:54:40 Ole Jørgen Bogen Arenth 01:10:04 5 0
54 64 Østmarka OK 09:47:11 +04:17:16 Frode Bakkehøi 01:10:32 5 0
55 47 Larvik OK 10:14:12 +04:44:17 Per Olav Gulbrandsen 00:51:37 5 0
56 36 Hamok 10:21:57 +04:52:02 Toon Melis 01:02:08 5 0
57 510 Kongsberg OL 10:31:11 +05:01:16 Atle Wøllo 01:28:15 5 0
58 58 Pälkäneen Luja-Lukko 11:06:13 +05:36:18 Juha Jokela 01:13:42 5 0
59 66 Fredrikstad SK 2 08:41:14 +03:11:18 Pål Angvoll 01:07:12 4 0
506 Røyken OL / Sturla, IF dns +02:59:14 Geir Holm Gundersen 00:56:26 5 1
54 OK Moss mp +04:57:45 Karl Aasmund Erøy 01:04:23 5 3
57 Oppsal Orientering 2 mp 01:11:19 3 3
7 NTNUI disq +09:19 Dag Lofthus 00:37:53 5 4
1 Järla Orientering disq +11:24 Erik Andersson 00:36:07 5 4
38 IFK Göteborg disq +25:34 Max Peter Bejmer 00:41:37 5 4
22 OK Lokomotiva Pardubice disq +01:07:20 Tomas Udrzal 00:42:46 5 4
55 OK Ravinen 2 disq +01:17:22 Torbjörn Kölzow 00:50:54 5 4
505 Porsgrunn OL disq +02:41:51 Dagfinn Torpe 01:10:48 5 4
53 OK Lokomotiva Pardubice 2 disq +02:48:30 Jaroslav Vavra 01:01:31 5 4
61 skodeg-o.com disq +03:31:32 Martina Palumbo 01:23:55 5 4
29 Fana IL disq +03:43:53 Bjørnar Almeland 01:16:41 5 4
48 Laskuvarjojääkärikilta disq +04:32:18 Miika Järvinen 01:06:48 5 4