Night Hawk Asker 2015

Night Hawk Men

Situation in 6.leg 2.9 km

rank team bib club total time runner leg time
1 2 Halden SK 05:17:34 Emil Wingstedt 00:21:09 5 0
2 4 Södertälje-Nykvarn Orientering 05:17:36 +02 Rickard Ohlsson 00:21:15 5 0
3 3 OK Ravinen 05:18:35 +01:00 Richard Robinson 00:29:42 5 0
4 11 Fossum IF 05:20:04 +02:29 Elias T. Mølnvik 00:23:38 5 0
5 52 OK Linné 05:24:05 +06:30 Jakob Andersson 00:22:41 5 0
6 32 Frol IL 05:26:32 +08:57 Carl Petter Lyngen 00:21:33 5 0
7 62 Turun Metsänkävijät 05:26:38 +09:04 Scott Fraser 00:21:43 5 0
8 10 Nydalens SK 05:35:47 +18:13 Anders Nordberg 00:21:44 5 0
9 6 Lillomarka OL 05:35:50 +18:16 Kristian Jones 00:23:07 5 0
10 25 Angelniemen Ankkuri 05:46:53 +29:19 Pekka Hyvönen 00:25:27 5 0
11 34 Halden SK 2 05:58:33 +40:59 Øyvind Helgerud 00:23:02 5 0
12 56 OK Tisaren 05:58:42 +41:08 Jonatan Aronsson 00:27:01 5 0
13 71 Ringsaker OK 2 06:07:02 +49:28 Simen Bordal 00:28:59 5 0
14 8 Göteborg Majorna OK 06:07:41 +50:06 Anders Axenborg 00:24:18 5 0
15 12 Varegg Fleridrett 06:08:09 +50:34 Johannes Narum 00:25:29 5 0
16 9 Raumar Orientering 06:09:24 +51:49 Vetle Christiansen 00:33:51 5 0
17 15 Lillomarka OL 2 06:10:13 +52:39 Steinar Kollerud 00:23:58 5 0
18 39 IFK Lidingö SOK 06:10:22 +52:47 Mattias Johansson 00:27:02 5 0
19 40 Ikaalisten Nouseva-Voima 06:12:36 +55:02 Henri Taanila 00:29:15 5 0
20 20 Nydalens SK 2 06:20:49 +01:03:14 Per Øyvind Stene 00:29:15 5 0
21 30 Fredrikstad SK 06:24:15 +01:06:41 Håvard Berget 00:31:38 5 0
22 65 Ås-NMBU Orientering 06:31:10 +01:13:36 Gunnar Tenge 00:32:11 5 0
23 49 Nydalens SK 3 06:36:47 +01:19:13 Inge Lindseth 00:27:40 5 0
24 26 Bækkelagets SK 06:40:58 +01:23:24 Thomas Schive 00:30:09 5 0
25 23 NTNUI 3 06:43:34 +01:26:00 Jakob Kalvig Skogan 00:30:57 5 0
26 501 Fossum IF 06:44:02 +01:26:28 Stein H. Hagen 00:44:44 5 0
27 27 Bø OL 06:44:05 +01:26:31 Lars Steinar Hefre 00:28:39 5 0
28 13 Kongsberg OL 06:44:15 +01:26:41 William Ekberg 00:41:54 5 0
29 16 Oppsal Orientering 06:47:59 +01:30:25 Sigve Vågsnes 00:39:01 5 0
30 63 Turun Suunnistajat 06:50:42 +01:33:08 Juho Rajaniemi 00:33:52 5 0
31 60 ShUOC 06:50:57 +01:33:23 Roary McTavistock 00:32:08 5 0
32 35 Hamar OK 06:52:11 +01:34:37 Ivar Jevne Arnesen 00:34:38 5 0
33 18 Søgne og Songdalen OK 06:54:15 +01:36:41 Jarl Magnus Berge 00:38:41 5 0
34 14 Järla Orientering 2 06:56:16 +01:38:42 Erik Mattsson 00:33:04 5 0
35 44 Konnerud IL 07:01:54 +01:44:20 Jonas Sommerstad Juveli 00:24:15 5 0
36 508 Nydalens SK 07:06:36 +01:49:02 Jon Iver Bakken 00:30:59 5 0
37 28 Catalunya 07:08:45 +01:51:11 Biel Rafols 00:31:11 5 0
38 43 Kamrat och Idrottsforeningen K 07:14:08 +01:56:34 Rickard Olsson 00:39:57 5 0
39 31 Freidig/Nydalens SK 07:20:16 +02:02:42 Hege Holth Johannessen 00:46:54 5 0
40 70 OK Orion 07:21:52 +02:04:18 Bertram Kopp Stannum 00:28:24 5 0
41 19 Heming Orientering 07:28:05 +02:10:31 Ulrik Astrup Arnesen 00:39:31 5 0
42 21 Modum OL 07:30:31 +02:12:57 Jørn-Are Longfjeld 00:39:56 5 0
43 41 Indre Østfold OK 07:33:38 +02:16:04 Espen Valsgård 00:34:11 5 0
44 509 Kustein 07:37:07 +02:19:32 Erik Paulsrud 00:26:18 5 0
45 37 Helsingin Suunistajat 07:44:12 +02:26:38 Tiina Haarlaa 00:39:40 5 0
46 45 Kristiansand OK 2 07:47:47 +02:30:12 Marius Pytten 00:34:02 5 0
47 503 Lillomarka OL 07:49:41 +02:32:07 Steinar Eastwood 00:35:48 5 0
48 50 Nydalens SK 4 08:11:22 +02:53:47 Rune Scheele 00:25:18 5 0
49 67 Heming Orientering 2 08:11:25 +02:53:50 Niklas Normann 00:38:49 5 0
50 504 OK Moss 08:11:35 +02:54:01 Kjetil Karlsen 00:32:18 5 0
51 502 Halden SK 08:16:57 +02:59:22 Magnus Nordbrøden 00:40:28 5 0
52 72 VBIL 08:32:06 +03:14:31 Erling Håland 00:48:28 5 0
53 507 Øk-94 08:33:06 +03:15:32 Vemund Kongsnes 00:36:32 5 0
54 59 Røyken OL 09:00:35 +03:43:01 Ole Jørgen Bogen Arenth 00:46:04 5 0
55 64 Østmarka OK 09:25:38 +04:08:04 Frode Bakkehøi 00:48:59 5 0
56 47 Larvik OK 09:55:00 +04:37:26 Per Olav Gulbrandsen 00:32:25 5 0
57 36 Hamok 10:01:46 +04:44:12 Toon Melis 00:41:57 5 0
58 510 Kongsberg OL 10:05:09 +04:47:35 Atle Wøllo 01:02:13 5 0
59 58 Pälkäneen Luja-Lukko 10:42:02 +05:24:28 Juha Jokela 00:49:31 5 0
60 66 Fredrikstad SK 2 08:19:30 +03:01:55 Pål Angvoll 00:45:28 4 0
506 Røyken OL / Sturla, IF dns +02:51:34 Geir Holm Gundersen 00:36:25 5 1
54 OK Moss mp +04:48:44 Karl Aasmund Erøy 00:43:01 5 3
57 Oppsal Orientering 2 mp 00:46:16 3 3
7 NTNUI disq +08:56 Dag Lofthus 00:25:09 5 4
1 Järla Orientering disq +10:26 Erik Andersson 00:22:48 5 4
38 IFK Göteborg disq +23:25 Max Peter Bejmer 00:27:07 5 4
22 OK Lokomotiva Pardubice disq +01:05:17 Tomas Udrzal 00:28:22 5 4
55 OK Ravinen 2 disq +01:10:47 Torbjörn Kölzow 00:31:58 5 4
505 Porsgrunn OL disq +02:34:59 Dagfinn Torpe 00:51:35 5 4
53 OK Lokomotiva Pardubice 2 disq +02:42:01 Jaroslav Vavra 00:42:41 5 4
61 skodeg-o.com disq +03:20:26 Martina Palumbo 01:00:28 5 4
29 Fana IL disq +03:36:59 Bjørnar Almeland 00:57:26 5 4
48 Laskuvarjojääkärikilta disq +04:17:56 Miika Järvinen 00:40:05 5 4