Night Hawk Asker 2015

Night Hawk Men

Situation in 6.leg 5.1 km

rank team bib club total time runner leg time
1 2 Halden SK 05:32:28 Emil Wingstedt 00:36:03 5 0
2 4 Södertälje-Nykvarn Orientering 05:32:29 +01 Rickard Ohlsson 00:36:08 5 0
3 3 OK Ravinen 05:34:35 +02:06 Richard Robinson 00:45:42 5 0
4 11 Fossum IF 05:35:56 +03:27 Elias T. Mølnvik 00:39:30 5 0
5 32 Frol IL 05:41:48 +09:19 Carl Petter Lyngen 00:36:49 5 0
6 62 Turun Metsänkävijät 05:41:49 +09:21 Scott Fraser 00:36:54 5 0
7 52 OK Linné 05:42:09 +09:40 Jakob Andersson 00:40:45 5 0
8 6 Lillomarka OL 05:50:01 +17:33 Kristian Jones 00:37:18 5 0
9 10 Nydalens SK 05:50:07 +17:39 Anders Nordberg 00:36:04 5 0
10 25 Angelniemen Ankkuri 06:05:05 +32:37 Pekka Hyvönen 00:43:39 5 0
11 34 Halden SK 2 06:15:14 +42:46 Øyvind Helgerud 00:39:43 5 0
12 56 OK Tisaren 06:18:05 +45:37 Jonatan Aronsson 00:46:24 5 0
13 8 Göteborg Majorna OK 06:23:23 +50:54 Anders Axenborg 00:40:00 5 0
14 9 Raumar Orientering 06:25:57 +53:28 Vetle Christiansen 00:50:24 5 0
15 12 Varegg Fleridrett 06:26:00 +53:31 Johannes Narum 00:43:20 5 0
16 71 Ringsaker OK 2 06:27:07 +54:39 Simen Bordal 00:49:04 5 0
17 15 Lillomarka OL 2 06:27:24 +54:56 Steinar Kollerud 00:41:09 5 0
18 39 IFK Lidingö SOK 06:27:52 +55:23 Mattias Johansson 00:44:32 5 0
19 40 Ikaalisten Nouseva-Voima 06:31:28 +59:00 Henri Taanila 00:48:07 5 0
20 20 Nydalens SK 2 06:38:47 +01:06:19 Per Øyvind Stene 00:47:13 5 0
21 30 Fredrikstad SK 06:43:39 +01:11:11 Håvard Berget 00:51:02 5 0
22 65 Ås-NMBU Orientering 06:53:51 +01:21:23 Gunnar Tenge 00:54:52 5 0
23 49 Nydalens SK 3 06:57:36 +01:25:08 Inge Lindseth 00:48:29 5 0
24 26 Bækkelagets SK 07:00:46 +01:28:18 Thomas Schive 00:49:57 5 0
25 27 Bø OL 07:03:20 +01:30:52 Lars Steinar Hefre 00:47:54 5 0
26 23 NTNUI 3 07:03:49 +01:31:21 Jakob Kalvig Skogan 00:51:12 5 0
27 501 Fossum IF 07:07:36 +01:35:08 Stein H. Hagen 01:08:18 5 0
28 16 Oppsal Orientering 07:10:06 +01:37:38 Sigve Vågsnes 01:01:08 5 0
29 63 Turun Suunnistajat 07:11:47 +01:39:19 Juho Rajaniemi 00:54:57 5 0
30 18 Søgne og Songdalen OK 07:12:34 +01:40:06 Jarl Magnus Berge 00:57:00 5 0
31 13 Kongsberg OL 07:13:30 +01:41:02 William Ekberg 01:11:09 5 0
32 60 ShUOC 07:13:39 +01:41:11 Roary McTavistock 00:54:50 5 0
33 35 Hamar OK 07:15:26 +01:42:58 Ivar Jevne Arnesen 00:57:53 5 0
34 14 Järla Orientering 2 07:15:49 +01:43:21 Erik Mattsson 00:52:37 5 0
35 44 Konnerud IL 07:19:02 +01:46:34 Jonas Sommerstad Juveli 00:41:23 5 0
36 508 Nydalens SK 07:25:59 +01:53:31 Jon Iver Bakken 00:50:22 5 0
37 28 Catalunya 07:26:25 +01:53:57 Biel Rafols 00:48:51 5 0
38 43 Kamrat och Idrottsforeningen K 07:39:48 +02:07:20 Rickard Olsson 01:05:37 5 0
39 70 OK Orion 07:41:24 +02:08:56 Bertram Kopp Stannum 00:47:56 5 0
40 31 Freidig/Nydalens SK 07:51:44 +02:19:16 Hege Holth Johannessen 01:18:22 5 0
41 41 Indre Østfold OK 07:55:13 +02:22:45 Espen Valsgård 00:55:46 5 0
42 509 Kustein 07:55:39 +02:23:11 Erik Paulsrud 00:44:50 5 0
43 21 Modum OL 08:01:34 +02:29:06 Jørn-Are Longfjeld 01:10:59 5 0
44 45 Kristiansand OK 2 08:07:49 +02:35:20 Marius Pytten 00:54:04 5 0
45 503 Lillomarka OL 08:09:21 +02:36:53 Steinar Eastwood 00:55:28 5 0
46 37 Helsingin Suunistajat 08:10:49 +02:38:20 Tiina Haarlaa 01:06:17 5 0
47 50 Nydalens SK 4 08:29:27 +02:56:58 Rune Scheele 00:43:23 5 0
48 504 OK Moss 08:34:40 +03:02:12 Kjetil Karlsen 00:55:23 5 0
49 67 Heming Orientering 2 08:34:50 +03:02:21 Niklas Normann 01:02:14 5 0
50 502 Halden SK 08:40:36 +03:08:08 Magnus Nordbrøden 01:04:07 5 0
51 507 Øk-94 08:55:11 +03:22:43 Vemund Kongsnes 00:58:37 5 0
52 72 VBIL 08:58:02 +03:25:33 Erling Håland 01:14:24 5 0
53 59 Røyken OL 09:28:50 +03:56:22 Ole Jørgen Bogen Arenth 01:14:19 5 0
54 64 Østmarka OK 09:51:49 +04:19:21 Frode Bakkehøi 01:15:10 5 0
55 47 Larvik OK 10:18:32 +04:46:04 Per Olav Gulbrandsen 00:55:57 5 0
56 36 Hamok 10:26:40 +04:54:12 Toon Melis 01:06:51 5 0
57 510 Kongsberg OL 10:35:57 +05:03:29 Atle Wøllo 01:33:01 5 0
58 58 Pälkäneen Luja-Lukko 11:10:52 +05:38:24 Juha Jokela 01:18:21 5 0
59 66 Fredrikstad SK 2 08:45:26 +03:12:57 Pål Angvoll 01:11:24 4 0
506 Røyken OL / Sturla, IF dns +03:00:11 Geir Holm Gundersen 00:59:56 5 1
54 OK Moss mp +04:59:57 Karl Aasmund Erøy 01:09:08 5 3
57 Oppsal Orientering 2 mp 01:15:36 3 3
7 NTNUI disq +10:09 Dag Lofthus 00:41:16 5 4
1 Järla Orientering disq +11:32 Erik Andersson 00:38:48 5 4
38 IFK Göteborg disq +25:54 Max Peter Bejmer 00:44:30 5 4
22 OK Lokomotiva Pardubice disq +01:07:29 Tomas Udrzal 00:45:28 5 4
55 OK Ravinen 2 disq +01:18:18 Torbjörn Kölzow 00:54:23 5 4
505 Porsgrunn OL disq +02:44:53 Dagfinn Torpe 01:16:23 5 4
53 OK Lokomotiva Pardubice 2 disq +02:49:46 Jaroslav Vavra 01:05:20 5 4
61 skodeg-o.com disq +03:32:50 Martina Palumbo 01:27:47 5 4
29 Fana IL disq +03:46:56 Bjørnar Almeland 01:22:17 5 4
48 Laskuvarjojääkärikilta disq +04:33:56 Miika Järvinen 01:10:59 5 4