Night Hawk Asker 2015

Night Hawk Men

34 Halden SK 2

LegRunnerrankTimeBehindPlacing in legLeg time
1Espen Fiskum 1Espen Fiskum 16 00:57:42+07:05 16/67 00:57:42
3.7 km 19 00:27:43+03:19 00:27:43
6.9 km 15 00:51:49+05:35 00:51:49
7.2 km 16 00:55:33+06:52 00:55:33
2Peter Nordbrøden 2Peter Nordbrøden 18 01:59:18+15:37 30/67 01:01:36
3.7 km 17 01:27:06+10:46 00:29:24
6.9 km 18 01:52:47+13:58 00:55:05
7.2 km 18 01:57:00+15:19 00:59:18
3Trygve Kristoffer Løvli 3Trygve Kristoffer Løvli 18 02:58:57+25:18 21/65 00:59:39
3.7 km 17 02:27:06+20:08 00:27:48
6.9 km 18 02:54:24+24:37 00:55:06
7.2 km 19 02:56:49+25:03 00:57:31
4Øyvind Helgerud 4Øyvind Helgerud 17 04:27:08+36:24 21/64 01:28:11
3.7 km 17 03:26:13+27:08 00:27:16
7.7 km 15 04:02:27+31:31 01:03:30
10.3 km 17 04:22:11+35:20 01:23:14
10.6 km 17 04:24:53+36:03 01:25:56
5Tiago Aires 5Tiago Aires 14 05:35:31+46:38 28/66 01:08:23
5.3 km 14 05:07:01+41:32 00:39:53
9.0 km 15 05:34:37+46:41 01:07:29
6Øyvind Helgerud 6Øyvind Helgerud 13 06:16:19+43:00 9/67 00:40:48
2.9 km 11 05:58:33+40:59 00:23:02
4.7 km 11 06:12:28+42:33 00:36:57
5.1 km 11 06:15:14+42:46 00:39:43
7Olav Milian Schmitt Gran 7Olav Milian Schmitt Gran 14 07:05:00+56:33 25/65 00:48:41
2.9 km 13 06:45:29+51:54 00:29:10
4.7 km 13 07:00:59+55:48 00:44:40
5.1 km 13 07:04:01+56:28 00:47:42
8Håkon Østraat Sævareid 8Håkon Østraat Sævareid 15 07:56:48+01:12:07 45/63 00:51:48
2.9 km 13 07:37:43+01:08:56 00:32:43
4.7 km 13 07:53:05+01:11:36 00:48:05
5.1 km 13 07:55:40+01:12:08 00:50:40