Night Hawk Lillomarka 2016

Night Hawk Men

Situation in 7.leg Change-over

rank team bib club total time runner leg time
1 107 Nydalens SK 05:26:13 Øystein Sørensen 00:34:41 7 0
2 145 Ikaalisten Nouseva-Voima 05:36:19 +10:05 Olli-Markus Taivainen 00:31:47 7 0
3 150 Ärla IF 05:38:42 +12:28 Petter Eriksson 00:34:18 7 0
4 171 Sävedalens AIK 05:39:33 +13:20 Sergey Fedatsenka 00:36:28 7 0
5 144 Fredrikstad SK 05:41:13 +14:59 Håvard Lucasen 00:34:38 7 0
6 116 IL Tyrving 05:44:39 +18:26 Wojciech Kowalski 00:35:08 7 0
7 110 Göteborg Majorna OK 05:44:46 +18:32 Mikael Eliasson 00:35:17 7 0
8 157 Nydalens SK 2 05:51:48 +25:34 Per Øyvind Stene 00:35:27 7 0
9 124 NTNUI 05:53:00 +26:47 Vegard Ruttenborg 00:37:11 7 0
10 151 Halden SK 2 05:54:52 +28:38 Peter Nordbrøden 00:38:30 7 0
11 134 IK Hakarpspojkarna 05:55:59 +29:46 Eric Hansson 00:40:28 7 0
12 111 Heming Orientering 05:58:25 +32:12 Bjørn Anders Flågen 00:40:19 7 0
13 109 Kristiansand OK 06:03:08 +36:54 Gaute Friestad 00:37:06 7 0
14 131 Varegg Fleridrett 06:05:16 +39:02 Vyacheslav Mukhidinov 00:37:59 7 0
15 149 ol norska 06:10:43 +44:30 Simon Dubach 00:37:15 7 0
16 104 Turun Metsänkävijät 06:11:50 +45:36 Sami Hamalista 00:39:53 7 0
17 119 OL NWK ZH/SH 06:13:43 +47:30 Florian Attinger 00:37:13 7 0
18 164 Halden SK 3 06:16:51 +50:38 Christian F Schive 00:40:21 7 0
19 503 Halden SK 06:26:59 +01:00:46 Øyvind Helgerud 00:39:31 7 0
20 156 NTNUI 2 06:31:01 +01:04:47 Sverre Turter Sandvold 00:42:21 7 0
21 120 Konnerud IL 06:31:09 +01:04:55 Jørgen Baklid 00:36:14 7 0
22 141 Ok Kåre 06:33:44 +01:07:31 Victor Flingmark 00:42:50 7 0
23 173 Fossum IF 2 06:35:28 +01:09:15 Tarjei Holo 00:42:27 7 0
24 163 Ärla IF 2 06:37:08 +01:10:54 Oscar Vångell 00:48:40 7 0
25 115 Kongsberg OL 06:38:39 +01:12:26 Mathias Drage 00:46:27 7 0
26 142 OK Rodhen 06:40:59 +01:14:46 Martin Jansson 00:41:59 7 0
27 165 OL NWK ZH/SH 3 06:43:08 +01:16:55 Andrin Bieri 00:43:07 7 0
28 168 Nydalens SK 4 06:43:52 +01:17:39 Elisabeth Ingvaldsen 00:50:31 7 0
29 136 Trol 06:49:00 +01:22:46 Simon Krekels 00:48:54 7 0
Restart 5
30 122 Løten o-lag 06:47:55 +01:21:41 Marius Wikstrøm 00:45:09 7 0
31 143 Leksands OK 06:50:19 +01:24:05 Johan Enges 00:51:08 7 0
32 146 coolfr 06:56:43 +01:30:30 Jonas Wicky 00:47:41 7 0
33 130 Bækkelagets SK 06:57:18 +01:31:04 Kristian Ruud 00:49:04 7 0
34 140 Långhundra IF 06:58:38 +01:32:24 Robin Pousette 00:47:24 7 0
35 153 OL NWK ZH/SH 2 07:15:02 +01:48:48 Reto Egger 00:41:39 7 0
36 133 Kils OK 07:25:20 +01:59:06 Henrik Råberg 00:50:46 7 0
37 138 Bø OL 07:28:13 +02:01:59 Steinar Kvaale 00:45:15 7 0
38 162 coolfr 2 07:32:36 +02:06:22 Dominic Studer 01:06:07 7 0
39 167 Nydalens SK 3 07:35:06 +02:08:52 Mikal Brastad Larsen 00:47:14 7 0
40 501 Fossum IF 07:38:15 +02:12:01 Erling Katla 00:46:20 7 0
41 166 NTNUI 3 07:42:13 +02:15:59 Jakob Kalvig Skogan 01:21:25 7 0
42 126 Asker Skiklubb 07:49:57 +02:23:43 Magnus Mellbye Larsen 00:49:54 7 0
43 139 Eiker OL 07:57:07 +02:30:53 Oscar Berlin 00:59:59 7 0
44 174 Fredrikstad SK 3 08:35:11 +03:08:57 Arnfinn Moe 01:11:10 7 0
45 506 IL Koll 09:39:52 +04:13:38 Fridulv Sagberg 01:21:28 7 0
Restart 6
46 175 Halden SK 4 07:05:30 +01:39:16 Mats Nordbrøden 00:36:34 7 0
47 106 Lillomarka OL 07:47:22 +02:21:08 Jens Johan Brekke 00:57:49 7 0
48 152 Heming Orientering 2 07:58:20 +02:32:06 Jacob Dybwad 01:13:27 7 0
49 509 Fossum IF 2 08:12:42 +02:46:28 Olav Hasaas 00:56:10 7 0
50 155 Kristiansand OK 2 08:12:52 +02:46:38 Thorbjørn Værp 00:44:04 7 0
51 507 OK Moss 08:19:12 +02:52:58 Tore Bjørnerød 00:46:08 7 0
52 502 Nydalens SK 08:25:28 +02:59:14 Sindre Langaas 00:44:18 7 0
53 172 Ås-NMBU Orientering 08:26:36 +03:00:22 Gunnar Tenge 00:50:11 7 0
54 118 Sturla, IF 08:29:02 +03:02:48 Ole Jørgen Bogen Arenth 00:44:04 7 0
55 114 Indre Østfold OK 08:50:28 +03:24:14 Vegar Skinne 01:13:27 7 0
56 123 Modum OL 08:56:51 +03:30:37 Severin Berglia 00:56:45 7 0
57 132 Østmarka OK 08:58:30 +03:32:16 Inge Ramberg 01:00:59 7 0
58 159 BUL-Tromsø 2 09:13:12 +03:46:58 Siri Eidnes 00:55:13 7 0
59 121 Larvik OK 09:20:50 +03:54:36 Ingrid Undstad 00:53:39 7 0
60 147 Gjø-Vard OL 09:26:12 +03:59:58 Hege Solerød 01:08:07 7 0
61 129 Røyken OL 09:53:16 +04:27:02 Jon Erik Kvarme 01:23:21 7 0
62 125 OK Moss 10:43:12 +05:16:58 Christopher Schive 01:01:30 7 0
63 112 OLG Regensburg 10:45:42 +05:19:28 Fabian Janischowsky 01:25:01 7 0
64 170 Raumar Orientering 10:52:15 +05:26:01 Pål Kogstad Næss 01:26:13 7 0
65 510 Kongsberg OL 12:55:43 +07:29:29 Arild Finstad 01:23:21 7 0
137 OK Tisaren disq +01:05:21 Oskar Andrén 00:39:16 disq 7 4
127 Oppsal Orientering disq +01:29:38 Are Wigaard 00:49:53 7 4
102 Södertälje-Nykvarn Orientering disq +03:15 Jakob Enmark 00:33:34 7 4
101 Halden SK disq +04:17 Vegard Jarvis Westgård 00:38:20 7 4
161 Fredrikstad SK 2 disq +01:33:51 Håvard Berget 00:43:37 7 4
169 Oslostudentenes IK 5 disq +02:28:38 Guttorm L Egge 00:50:41 7 4
511 Asker Skiklubb disq +02:37:25 Arne Fossheim 00:58:01 7 4
504 Heming Orientering disq +03:25:58 Knut Erling Øen 00:53:10 7 4
117 D-Kader Hessen disq +04:07:44 Hendrik Holzhauer 00:44:33 disq 7 4
154 Indre Østfold OK 2 disq +05:27:49 Jørn Tveten 01:18:30 7 4
113 TGV Horn disq +05:59:02 Jakob Schach 00:49:35 7 4
Restart 7
135 Hamok disq +03:17:45 Miel Deferme 01:07:50 7 4
103 OK Ravinen disq Emil Granqvist 00:39:36 6 4
160 Ok Kåre 2 disq +01:05:01 Imojene Scott 00:52:33 6 4