Night Hawk Konnerud 2018

Leg results men at leg 3

rank team bib runner time club
1 103 Lukas Liland 00:34:13 Nydalens SK
2 119 Sander Arntzen 00:34:14 +01 Asker Skiklubb
3 106 Elias T. Mølnvik 00:34:19 +06 NTNUI
4 108 Lauri Nenonen 00:34:23 +10 Kalevan rasti
5 113 Karl Fremstad 00:35:02 +49 IL Tyrving
6 116 Oskar Størmer 00:35:18 +01:05 Fossum IF
7 109 Eirik Rustad 00:36:13 +02:00 Bækkelagets SK
8 110 Herman Ryen Martinsen 00:36:47 +02:34 Fredrikstad SK
9 102 Mats Nordbrøden 00:36:59 +02:46 Halden SK
10 111 Sverre Turter Sandvold 00:37:07 +02:54 Nydalens SK 2
11 125 Ludvig Rødnes 00:37:10 +02:57 Oppsal Orientering
12 101 Mathias Benjaminsen 00:37:23 +03:10 Lillomarka OL
13 138 Mikhail Chegarovskiy 00:38:19 +04:06 KUZMOLOVO
14 121 Andreas Johansson 00:38:21 +04:08 Halden SK 2
15 105 Petter Marki Erichsen 00:38:22 +04:09 Kristiansand OK
16 124 Marius Øie 00:38:49 +04:36 Løten o-lag
17 143 Kjell Erik Røisland 00:39:13 +05:00 Søgne og Songdalen OK
18 118 Bjørn Anders Flågen 00:39:16 +05:03 Heming Orientering
19 115 Peter Nordbrøden 00:42:01 +07:48 NTNUI 2
20 128 Sverre Bang Støeng 00:42:20 +08:07 NTNUI 3
21 140 Joakim Ferm 00:43:16 +09:02 Røyken OL
22 107 Rasmus Ekström 00:43:26 +09:13 MS Parma
23 145 Peter Andreas Gisholt 00:44:07 +09:54 Fossum IF 2
24 120 Asgeir Mjösund 00:44:12 +09:59 Nydalens SK 3
25 117 Svein Nygård 00:44:31 +10:18 Lillomarka OL 2
26 136 Viktor Skoog 00:47:23 +13:10 Kils OK
27 104 Erik Wigle 00:47:39 +13:26 Södertälje-Nykvarn Orientering
28 129 Knut Wiig Mathisen 00:48:19 +14:06 Porsgrunn OL
29 134 Sondre Ottesen 00:48:24 +14:11 Fredrikstad SK 2
30 130 Eirik W Moe 00:49:52 +15:39 OK Moss
31 114 Ondrej Budsky 00:50:55 +16:42 Kristiansand OK 2
32 133 Lars Henrik Verde Thon 00:53:30 +19:17 Sturla, IF
33 132 Lars Berglund 00:54:42 +20:29 Ringerike OL
34 141 Åsmund Slokvik 00:55:32 +21:19 Notodden OL
35 123 Steinar Kvaale 00:55:41 +21:28 Bø OL
36 137 Sølve Drage 00:57:03 +22:50 Kongsberg OL
37 148 Mathias Gløersen 00:58:00 +23:47 Bækkelagets SK 2
38 135 Sigurd Stenvik 00:59:41 +25:28 Byåsen IL
38 139 Pekka Jokinen 00:59:41 +25:28 Pälkäneen Luja-Lukko
40 147 William Resvoll Skaug 01:05:56 +31:43 Oppsal Orientering 2
41 122 Øystein Rapp 01:06:22 +32:09 Raumar Orientering
42 131 Njaal Ellegaard Melby 01:09:25 +35:12 Vang OL
43 127 Morten Krona Haflan 01:09:39 +35:26 OL Tønsberg og omegn
44 144 Robert Banfi 01:17:16 +43:03 Ås-NMBU Orientering
45 126 Hans Roar Bakken 01:18:01 +43:48 Eiker OL
46 142 Espen Karlsen 01:30:22 +56:09 Stavanger Orienteringsklubb