Night Hawk Konnerud 2018

Boys

Situation in 4.leg 4.0 km

rank team bib club total time runner leg time
1 301 Nydalens SK 01:32:00 Kornelius Kriszat-Løvfald 00:24:01 3 0
2 310 Asker Skiklubb 01:33:39 +01:39 Sondre Ytterbø 00:25:19 3 0
3 304 Fossum IF 01:33:49 +01:49 Sondre Zahl Hagen 00:27:32 3 0
4 313 Heming Orientering 2 01:37:12 +05:12 August Syrdal Øen 00:31:06 3 0
5 316 Elverum OK 01:38:30 +06:30 Mats Lindaas 00:27:38 3 0
6 312 Larvik OK 01:40:01 +08:00 Iver Ringheim 00:26:59 3 0
7 307 OL Tønsberg og omegn 01:40:01 +08:01 Oliver Østby 00:29:12 3 0
8 305 Fredrikstad SK 01:40:30 +08:30 Kristoffer B. Helminsen 00:30:10 3 0
9 306 Fredrikstad SK 2 01:42:37 +10:37 Ludvik Sæther 00:27:17 3 0
10 331 Sturla, IF 01:42:38 +10:38 Mathias Skourup Rognebakke 00:26:12 3 0
10 324 Oppsal Orientering 01:42:38 +10:38 Sigurd Rødnes 00:31:47 3 0
12 327 Asker Skiklubb 2 01:42:45 +10:44 Frikk Alvaro Embergsrud 00:30:04 3 0
13 339 Asker Skiklubb 3 01:42:45 +10:44 Simen Aure Skogedal 00:30:12 3 0
14 354 Fossum IF 3 01:44:47 +12:47 Philip Lehmann Romøren 00:34:09 3 0
15 302 Heming Orientering 01:45:19 +13:18 Magnus Eide-Fredriksen 00:26:57 3 0
16 323 Porsgrunn OL 01:47:01 +15:01 Tobias Mathisen 00:28:09 3 0
17 341 Kongsberg OL 3 01:48:07 +16:07 Endre Sand 00:35:52 3 0
18 308 Nydalens SK 2 01:49:28 +17:27 Gaute Bergan 00:29:38 3 0
19 355 Nydalens SK 5 01:50:22 +18:21 Axel Aalde 00:31:22 3 0
20 344 Nydalens SK 3 01:51:16 +19:16 Elias Stubberud 00:38:19 3 0
21 333 Kongsberg OL 2 01:51:38 +19:38 Halvor Løken 00:38:04 3 0
22 325 Kongsberg OL 01:55:17 +23:16 Vetle Drage 00:29:14 3 0
23 320 Ringerike OL 2 01:57:57 +25:56 Martin Nøkleby Melling 00:37:50 3 0
24 348 Asker Skiklubb 4 01:59:19 +27:19 Vilmer Nyberg 00:37:14 3 0
25 350 Oppsal Orientering 4 02:02:51 +30:51 Sondre Olaussen 00:28:24 3 0
26 345 Oppsal Orientering 3 02:05:13 +33:12 Jonas Krogh 00:36:34 3 0
27 336 OL Tønsberg og omegn 2 02:05:18 +33:18 Vetle Mathisen 00:36:24 3 0
28 335 OK Moss 2 02:10:33 +38:33 Alfred Bjørnerød 00:37:24 3 0
29 314 Bækkelagets SK 02:12:28 +40:28 Lars Øderud Vatne 00:32:12 3 0
30 328 Sandefjord OK 02:12:42 +40:42 Gabriel Gjone 00:36:26 3 0
31 338 Sturla, IF 2 02:12:46 +40:46 Sander Solheim Ottesen 00:32:25 3 0
32 329 Lillomarka OL 2 02:21:35 +49:34 Nov Bar-Nathan 00:52:14 3 0
33 343 Lillomarka OL 3 02:26:58 +54:58 Håkon Bogason 00:54:29 3 0
34 352 Asker Skiklubb 5 02:34:33 +01:02:33 Sunniva Halvorsrud 00:50:56 3 0
35 353 Asker Skiklubb 6 02:51:22 +01:19:22 Henrik Nyberg 01:07:52 3 0
36 349 Nydalens SK 4 03:03:13 +01:31:13 Linus Mjøsund 00:56:51 3 0
Restart -2
37 347 Sturla, IF 3 03:19:58 +01:47:58 Martin Kaiser 00:38:16 3 0
38 315 Eiker OL 03:24:34 +01:52:34 Amanda Axelson 01:11:18 3 0
39 319 Fossum IF 2 01:16:13 Vebjørn Blom-Hagen 00:27:50 2 0
303 Kristiansand OK disq +12:38 Trygve Børte Nomeland 00:28:33 3 4
309 Ringerike OL disq +23:31 Mikkel Berglund 00:29:10 3 4
346 Ringerike OL 3 disq +37:19 Jørgen Nøkleby Melling 00:42:37 3 4
330 Lillomarka OL disq +45:15 Jonathan Woodhouse 00:38:12 3 4
332 Østmarka OK disq +01:02:34 Andreas Sandernes 01:21:22 2 4