Night Hawk Ringerike 2017

Leg results men at leg 5

rank team bib runner time club
1 104 Henrik Jonsson 00:29:54 Ärla IF
2 101 Alan Cherry 00:30:05 +10 Nydalens SK
3 106 Eirik Kamstrup Hovind 00:30:17 +23 Halden SK
4 112 Kasper Fosser 00:31:04 +01:10 Heming Orientering
5 128 Matthew Speake 00:31:25 +01:30 Lillomarka OL
6 109 Håkon Fruseth Christiansen 00:33:35 +03:40 NTNUI
7 129 Ståle Gjelsten 00:34:03 +04:09 Kristiansand OK 2
8 111 Mathias Peter 00:34:08 +04:14 Södertälje-Nykvarn Orientering
9 103 Heino Ollin 00:34:11 +04:16 Sävedalens AIK
10 118 Einar Melsom 00:34:49 +04:54 Fossum IF
11 114 Marius Pytten 00:34:54 +04:59 Kristiansand OK
12 141 Michael Dubach 00:35:01 +05:06 OK Linné
13 116 Simen Eid Nielsen 00:35:24 +05:29 NTNUI 2
14 122 Mattias Nipen 00:35:24 +05:29 Bækkelagets SK
15 108 Gjermund Tørnqvist Halden 00:35:27 +05:33 Nydalens SK 2
16 139 Juho-Matti Taivainen 00:35:55 +06:01 Navi
17 144 Mathias Gløersen 00:35:56 +06:01 OL Tønsberg og omegn
18 143 Oskar Spets Storhov 00:35:57 +06:02 Dreamteam 99
19 151 Lars Grønlund 00:36:00 +06:05 Ringerike OL
20 127 Vegard Myklemyr 00:36:06 +06:11 Eiker OL
21 160 Heikki Väänänen 00:36:24 +06:29 Pihkaniskat 2
22 117 Torbjörn Jacobsson 00:36:49 +06:54 OK Rodhen
23 123 Yngve Volden 00:37:09 +07:14 Løten /Ringsaker/ Vang
24 120 Tord Strand 00:37:14 +07:19 Kongsberg OL
25 150 Anders Horvei 00:37:51 +07:56 Raumar Orientering
26 134 Jørgen Frøyd 00:37:55 +08:00 Larvik OK
27 140 Severin Müller 00:37:59 +08:04 OK DARK KNIGHT
28 147 Tommi Nietosjärvi 00:38:00 +08:05 Pihkaniskat
29 138 Signe Klinting 00:38:03 +08:09 Järla Orientering
30 148 Rasmus Mathisen 00:38:04 +08:09 Porsgrunn OL
31 146 Magnus Barth Gustavsen 00:38:16 +08:21 Oslostudentenes IK/IL Geoform
32 152 Sverre Narum 00:38:21 +08:26 Vang OL
33 153 Trygve Myhr 00:38:26 +08:31 Asker Skiklubb 2
34 105 Espen Danevad 00:38:47 +08:53 Fredrikstad SK
35 145 Jan Andreas Edstrøm 00:38:51 +08:56 Oppsal Orientering
36 115 Joar Gjerdahl 00:38:56 +09:01 Konnerud IL
37 157 Mathias Benjaminsen 00:39:13 +09:19 Lillomarka OL 2
38 130 Johan Kristian Undeland 00:39:45 +09:50 Sturla, IF
39 131 Kaspar Lilja 00:39:50 +09:55 Modum OL / Røyken OL
40 142 Magnus Nordström 00:40:18 +10:23 OK Älvsjö Örby
41 136 Øyvind Wiggen 00:40:35 +10:41 Helsingin Suunistajat/Byåsen IL/
42 119 Øyvind Hjermstad 00:40:45 +10:50 Fossum IF 2
43 124 Lars Steinar Hefre 00:41:11 +11:16 Bø OL
44 126 Per Clemet Wisløff 00:41:51 +11:56 Asker Skiklubb
45 121 Audun Bergan 00:42:12 +12:17 Nydalens SK 3
46 125 Håvard Mo Vaadal 00:42:20 +12:26 NTNUI / IFK Lidingø SOK 3
47 135 Thomas Tubbehaugen 00:45:26 +15:31 OK Moss
48 107 Ådne Skjærstein 00:48:25 +18:31 IL Tyrving
49 110 Alexander Skaug Ytterbøl 00:50:58 +21:03 Halden SK 2
50 149 Juha Jokela 00:51:45 +21:50 Pälkäneen Luja-Lukko
51 158 Mathias Pedersen Vold 00:54:47 +24:52 Lillomarka OL 3
52 156 Thorbjørn Værp 00:57:16 +27:22 Kristiansand OK 3
53 132 Haakon Johannesen 01:12:01 +42:06 Indre Østfold OK
54 154 Pål Angvoll 01:12:11 +42:16 Fredrikstad SK 2
55 133 Thomas Grøstad 01:23:01 +53:06 Østmarka OK
56 159 Martin Reichenbach 12:02:25 +11:32:30 Oppsal Orientering 2
102 Ville Parkkinen disq +02:03 Ikaalisten Nouseva-Voima