Night Hawk Asker 2015

Night Hawk Men

Situation in 7.leg Change-over

rank team bib club total time runner leg time
1 2 Halden SK 06:08:27 Olav Lundanes 00:35:08 7 0
2 4 Södertälje-Nykvarn Orientering 06:08:38 +11 Ivar Lundanes 00:35:18 7 0
3 3 OK Ravinen 06:18:45 +10:18 Assar Hellström 00:43:15 7 0
4 62 Turun Metsänkävijät 06:20:28 +12:01 Martins Sirmais 00:37:41 7 0
5 52 OK Linné 06:20:45 +12:17 Mats Ogden 00:37:43 7 0
6 32 Frol IL 06:20:47 +12:20 Martin Vister 00:37:58 7 0
7 10 Nydalens SK 06:29:16 +20:49 Øystein Sørensen 00:38:05 7 0
8 11 Fossum IF 06:34:01 +25:33 Sigurd Melsom 00:57:07 7 0
9 6 Lillomarka OL 06:35:06 +26:39 Matthew Speake 00:44:14 7 0
10 25 Angelniemen Ankkuri 06:48:37 +40:10 Tomi Mattila 00:42:35 7 0
11 5 Kristiansand OK 06:53:06 +44:39 Gaute Friestad 00:42:24 7 0
12 17 NTNUI 2 06:57:04 +48:36 Øyvind Enger 00:46:59 7 0
13 56 OK Tisaren 07:04:05 +55:38 Oskar Andrén 00:44:58 7 0
14 34 Halden SK 2 07:05:00 +56:33 Olav Milian Schmitt Gran 00:48:41 7 0
15 9 Raumar Orientering 07:08:06 +59:39 Eirik Rustad 00:41:12 7 0
16 39 IFK Lidingö SOK 07:12:27 +01:03:59 Linus Kaisajuntti 00:43:29 7 0
17 8 Göteborg Majorna OK 07:12:57 +01:04:29 Martin Ivarsson 00:48:28 7 0
18 15 Lillomarka OL 2 07:20:54 +01:12:27 Joe Woodley 00:52:29 7 0
19 12 Varegg Fleridrett 07:21:04 +01:12:36 Olav Ekrheim 00:54:03 7 0
20 71 Ringsaker OK 2 07:22:45 +01:14:18 Martin Borge Heir 00:54:30 7 0
21 40 Ikaalisten Nouseva-Voima 07:23:56 +01:15:29 Jooseppi Kalliokoski 00:51:23 7 0
22 24 Asker Skiklubb 07:25:44 +01:17:17 Vegard Gulbrandsen 00:44:05 7 0
23 20 Nydalens SK 2 07:25:57 +01:17:29 Eirik Langedal Breivik 00:45:59 7 0
24 65 Ås-NMBU Orientering 07:48:56 +01:40:29 Ivar Maalen 00:53:37 7 0
25 27 Bø OL 07:50:42 +01:42:15 Dag Steinar Ragvin 00:46:23 7 0
26 49 Nydalens SK 3 07:52:55 +01:44:28 Ragnar Tonjer 00:54:06 7 0
27 26 Bækkelagets SK 07:55:09 +01:46:42 Simen Smestad 00:53:14 7 0
28 501 Fossum IF 07:56:09 +01:47:42 Nils Hæstad 00:47:22 7 0
29 18 Søgne og Songdalen OK 07:58:39 +01:50:12 Ståle Thortveit 00:44:58 7 0
30 14 Järla Orientering 2 08:01:37 +01:53:10 Mathias Hall 00:44:38 7 0
31 23 NTNUI 3 08:02:26 +01:53:59 Sindre Engzelius Gylver 00:57:26 7 0
32 16 Oppsal Orientering 08:07:08 +01:58:41 Are Wigaard 00:55:52 7 0
33 35 Hamar OK 08:10:26 +02:01:59 Sverre Bang Støeng 00:53:48 7 0
34 60 ShUOC 08:12:51 +02:04:24 Nicholas Barber 00:58:03 7 0
35 13 Kongsberg OL 08:13:20 +02:04:53 Trygve Heggedal 00:58:42 7 0
36 508 Nydalens SK 08:19:43 +02:11:16 Terje Wiig Mathisen 00:52:35 7 0
37 63 Turun Suunnistajat 08:20:19 +02:11:52 Olli Kara 01:07:24 7 0
38 28 Catalunya 08:20:55 +02:12:28 Marc Serrallonga 00:53:24 7 0
39 70 OK Orion 08:46:43 +02:38:16 Asger Kirkegaard 01:04:10 7 0
40 509 Kustein 08:55:27 +02:47:00 Håkon Jendal 00:58:35 7 0
41 19 Heming Orientering 08:55:56 +02:47:29 Petter Astrup Arnesen 01:18:41 7 0
42 45 Kristiansand OK 2 08:57:48 +02:49:20 Ole Kostøl 00:48:57 7 0
43 41 Indre Østfold OK 09:03:16 +02:54:49 Fredrik Larsen 01:06:51 7 0
44 43 Kamrat och Idrottsforeningen K 09:09:49 +03:01:22 Per Forsberg 01:28:36 7 0
45 503 Lillomarka OL 09:09:51 +03:01:24 Martin Granly 00:59:28 7 0
46 50 Nydalens SK 4 09:48:08 +03:39:41 Øivind Thorvald Due Trier 01:17:31 7 0
Restart 5
47 44 Konnerud IL 08:09:47 +02:01:20 Håvard Landro Svingheim 00:49:32 7 0
48 31 Freidig/Nydalens SK 08:39:47 +02:31:20 Simen A Bjøringsøy 00:46:32 7 0
49 37 Helsingin Suunistajat 09:19:32 +03:11:05 Toni Louhisola 01:07:13 7 0
50 504 OK Moss 09:32:27 +03:24:00 Hallvard Koren 00:56:21 7 0
51 502 Halden SK 09:40:47 +03:32:20 Bjørn Axel Gran 00:58:51 7 0
52 507 Øk-94 09:52:10 +03:43:43 Rune Teigland 00:55:45 7 0
53 72 VBIL 10:28:21 +04:19:54 Svenja Kernstock 01:29:08 7 0
54 64 Østmarka OK 11:11:12 +05:02:45 Hans Olav Hygen 01:17:28 7 0
55 47 Larvik OK 11:18:55 +05:10:28 Tom Kristensen 00:58:52 7 0
56 36 Hamok 11:37:03 +05:28:36 Klaas Mellebeek 01:08:59 7 0
57 510 Kongsberg OL 11:59:36 +05:51:09 Phil Conway 01:22:08 7 0
58 58 Pälkäneen Luja-Lukko 12:12:54 +06:04:27 Pekka Jokinen 01:00:20 7 0
Restart 6
59 59 Røyken OL 10:44:53 +04:36:26 Fride Sørensen 01:14:55 7 0
54 OK Moss mp +05:30:24 Christopher Schive 01:04:55 7 3
57 Oppsal Orientering 2 mp +49 Robert Hafsrød 01:30:21 5 3
38 IFK Göteborg disq +32:33 Simon Smedberg 00:41:38 7 4
30 Fredrikstad SK disq +01:27:09 Per Olaussen 00:50:43 disq 7 4
22 OK Lokomotiva Pardubice disq +01:28:36 Miroslav Lenner 00:56:03 7 4
55 OK Ravinen 2 disq +01:40:54 Baptiste Girard 00:57:25 7 4
505 Porsgrunn OL disq +03:06:46 Dag Ausen 00:56:28 7 4
53 OK Lokomotiva Pardubice 2 disq +03:15:35 Milos Kafka 01:00:28 7 4
21 Modum OL disq +03:20:23 Syver Røhnebæk Kongsrud 01:26:04 disq 7 4
48 Laskuvarjojääkärikilta disq +05:25:22 Toni Curhed 01:26:09 7 4
7 NTNUI disq +13:36 Eirik Kamstrup Hovind 00:38:29 7 4
1 Järla Orientering disq +22:49 Erik Berzell 00:46:16 7 4
61 skodeg-o.com disq +03:59:14 Francesca Taufer 01:00:52 7 4
29 Fana IL disq +04:05:05 Sigurd Eikner 00:52:50 7 4
66 Fredrikstad SK 2 disq +03:33:20 Lasse Simonsen 00:55:04 disq 6 4