Night Hawk Asker 2015

Night Hawk Men

Situation in 5.leg Change-over

rank team bib club total time runner leg time
1 3 OK Ravinen 04:48:53 Ruslan Glebov 00:58:09 5 0
2 4 Södertälje-Nykvarn Orientering 04:56:21 +07:28 Ralph Street 00:57:34 5 0
3 2 Halden SK 04:56:25 +07:32 Fredric Portin 00:57:42 5 0
4 11 Fossum IF 04:56:26 +07:32 Oskar Størmer 00:59:20 5 0
5 52 OK Linné 05:01:24 +12:30 Niklas Aldén 00:59:48 5 0
6 62 Turun Metsänkävijät 05:04:55 +16:02 Yannick Michiels 00:57:33 5 0
7 32 Frol IL 05:04:59 +16:05 Yngve Skogstad 00:58:45 5 0
8 6 Lillomarka OL 05:12:43 +23:50 Nicholas Oskarsson 01:00:28 5 0
9 10 Nydalens SK 05:14:03 +25:10 Anders Vister 01:08:40 5 0
10 25 Angelniemen Ankkuri 05:21:26 +32:33 Markku Elo 01:14:38 5 0
11 17 NTNUI 2 05:22:32 +33:38 Per Melander Often 01:08:15 5 0
12 5 Kristiansand OK 05:22:32 +33:39 Sjur Hovi 01:08:19 5 0
13 56 OK Tisaren 05:31:41 +42:48 Gustav Hindér 01:13:07 5 0
14 34 Halden SK 2 05:35:31 +46:38 Tiago Aires 01:08:23 5 0
15 9 Raumar Orientering 05:35:33 +46:39 Anders Haga 01:14:37 5 0
16 71 Ringsaker OK 2 05:38:03 +49:10 Marius Wikstrøm 01:09:12 5 0
17 12 Varegg Fleridrett 05:42:40 +53:47 Fabian Wennerberg 01:13:35 5 0
18 39 IFK Lidingö SOK 05:43:20 +54:26 Anders Skarholt 01:05:23 5 0
19 40 Ikaalisten Nouseva-Voima 05:43:21 +54:28 Tuomas Kotro 01:04:24 5 0
20 8 Göteborg Majorna OK 05:43:23 +54:30 Anders Hedberg 01:06:26 5 0
21 15 Lillomarka OL 2 05:46:15 +57:22 David Gottfridsson 01:10:12 5 0
22 24 Asker Skiklubb 05:49:36 +01:00:43 Erland Kvisle 01:00:59 5 0
23 20 Nydalens SK 2 05:51:34 +01:02:41 Sverre Waaler Kaas 01:14:55 5 0
24 30 Fredrikstad SK 05:52:37 +01:03:44 Mattias Karlsson 00:59:18 5 0
25 65 Ås-NMBU Orientering 05:58:59 +01:10:06 Henrik Eijsink 01:14:46 5 0
26 501 Fossum IF 05:59:18 +01:10:25 Johan Michelsen 01:10:03 5 0
27 13 Kongsberg OL 06:02:21 +01:13:28 Karl Fremstad 01:08:25 5 0
28 16 Oppsal Orientering 06:08:58 +01:20:05 Knut Aasheim 01:08:30 5 0
29 49 Nydalens SK 3 06:09:07 +01:20:14 Øystein Pettersen 01:07:51 5 0
30 26 Bækkelagets SK 06:10:49 +01:21:56 Carl Godager Kaas 00:58:50 5 0
31 23 NTNUI 3 06:12:37 +01:23:44 Fredrik Rosenberg 01:24:14 5 0
32 27 Bø OL 06:15:26 +01:26:33 Eivind Romberg Kvaale 01:08:29 5 0
33 18 Søgne og Songdalen OK 06:15:34 +01:26:41 Kjell Erik Røisland 01:08:41 5 0
34 63 Turun Suunnistajat 06:16:50 +01:27:57 Mikko Huhtinen 01:05:55 5 0
35 35 Hamar OK 06:17:33 +01:28:40 Even Lindstad Børresen 01:22:50 5 0
36 60 ShUOC 06:18:49 +01:29:56 Matthew Elkington 01:13:08 5 0
37 14 Järla Orientering 2 06:23:12 +01:34:19 Martin Härberg 01:20:21 5 0
38 31 Freidig/Nydalens SK 06:33:22 +01:44:29 Lars Owren 01:21:49 5 0
39 43 Kamrat och Idrottsforeningen K 06:34:11 +01:45:18 Fredrik Normann 01:08:45 5 0
40 508 Nydalens SK 06:35:37 +01:46:44 Eirik Næss-Ulseth 01:21:13 5 0
41 28 Catalunya 06:37:34 +01:48:41 Pol Rafols 01:08:22 5 0
42 44 Konnerud IL 06:37:39 +01:48:46 Truls Sildnes Baklid 02:05:11 5 0
43 19 Heming Orientering 06:48:34 +01:59:41 Harald Astrup Arnesen 01:07:42 5 0
44 21 Modum OL 06:50:35 +02:01:42 Erik Trøen 01:08:47 5 0
45 70 OK Orion 06:53:28 +02:04:35 Emil Øbro 01:22:42 5 0
46 41 Indre Østfold OK 06:59:27 +02:10:34 Jørgen Vister 01:17:35 5 0
47 37 Helsingin Suunistajat 07:04:32 +02:15:39 Tapio Haarlaa 01:23:41 5 0
48 509 Kustein 07:10:49 +02:21:56 Christian Reusch 01:25:45 5 0
49 45 Kristiansand OK 2 07:13:45 +02:24:51 Karolis Lazdauskas 00:59:33 5 0
50 503 Lillomarka OL 07:13:53 +02:25:00 Arne Dybdahl 01:26:30 5 0
51 67 Heming Orientering 2 07:32:36 +02:43:42 Halvor Aurmo 01:33:20 5 0
52 502 Halden SK 07:36:29 +02:47:36 Svend Arne Ytterbøl 01:31:59 5 0
53 504 OK Moss 07:39:17 +02:50:24 Øyvind Løken 01:33:02 5 0
54 72 VBIL 07:43:38 +02:54:44 Jan Fredrik Helgaker 01:26:31 5 0
55 50 Nydalens SK 4 07:46:04 +02:57:11 Sondre Ruud Bråten 01:22:05 5 0
56 507 Øk-94 07:56:34 +03:07:41 Rolv Anders Systad 01:25:44 5 0
57 59 Røyken OL 08:14:31 +03:25:38 Sturla Frydenlund 02:25:45 5 0
58 64 Østmarka OK 08:36:39 +03:47:46 Håvar Brevik 01:47:19 5 0
59 510 Kongsberg OL 09:02:56 +04:14:03 Per Øivind Eger 01:08:27 5 0
60 36 Hamok 09:19:49 +04:30:56 Frederik Meynen 01:34:39 5 0
61 47 Larvik OK 09:22:35 +04:33:42 Jens Didrik Berg 01:46:37 5 0
62 58 Pälkäneen Luja-Lukko 09:52:31 +05:03:38 Hannu Kortetjärvi 01:50:28 5 0
63 66 Fredrikstad SK 2 07:34:02 +02:45:08 Thomas Lie 01:05:52 4 0
506 Røyken OL / Sturla, IF dns +02:43:50 Jon Erik Kvarme 02:04:46 5 1
54 OK Moss mp +04:34:24 Karl Kristen Gjølsjø 01:43:58 5 3
57 Oppsal Orientering 2 mp 01:08:11 3 3
7 NTNUI disq +12:28 Hans Petter Mathisen 01:00:24 disq 5 4
1 Järla Orientering disq +16:19 Espen Weltzien 01:00:54 disq 5 4
38 IFK Göteborg disq +24:59 Fredrik Edén 01:00:06 5 4
22 OK Lokomotiva Pardubice disq +01:05:36 Tomas Kubelka 01:00:12 5 4
55 OK Ravinen 2 disq +01:07:30 Love Berzell 01:05:38 5 4
505 Porsgrunn OL disq +02:12:05 Thore Kornmo 01:13:58 disq 5 4
53 OK Lokomotiva Pardubice 2 disq +02:28:01 Miroslav Kovar 01:08:37 5 4
61 skodeg-o.com disq +02:48:39 Mattia Debertolis 01:08:23 5 4
29 Fana IL disq +03:08:14 Jakob Eikner 01:08:13 5 4
48 Laskuvarjojääkärikilta disq +04:06:32 Taneli Hynninen 01:08:40 5 4