Night Hawk Konnerud 2018

Boys

Situation in 4.leg 3.5 km

rank team bib club total time runner leg time
1 301 Nydalens SK 01:29:53 Kornelius Kriszat-Løvfald 00:21:54 3 0
2 310 Asker Skiklubb 01:31:45 +01:52 Sondre Ytterbø 00:23:25 3 0
3 304 Fossum IF 01:31:54 +02:01 Sondre Zahl Hagen 00:25:37 3 0
4 313 Heming Orientering 2 01:34:16 +04:23 August Syrdal Øen 00:28:10 3 0
5 316 Elverum OK 01:36:20 +06:27 Mats Lindaas 00:25:28 3 0
6 312 Larvik OK 01:37:58 +08:04 Iver Ringheim 00:24:56 3 0
7 307 OL Tønsberg og omegn 01:38:00 +08:07 Oliver Østby 00:27:11 3 0
8 305 Fredrikstad SK 01:38:03 +08:10 Kristoffer B. Helminsen 00:27:43 3 0
9 327 Asker Skiklubb 2 01:40:36 +10:42 Frikk Alvaro Embergsrud 00:27:55 3 0
10 324 Oppsal Orientering 01:40:39 +10:46 Sigurd Rødnes 00:29:48 3 0
11 339 Asker Skiklubb 3 01:40:42 +10:49 Simen Aure Skogedal 00:28:09 3 0
12 331 Sturla, IF 01:40:48 +10:55 Mathias Skourup Rognebakke 00:24:22 3 0
13 306 Fredrikstad SK 2 01:40:49 +10:56 Ludvik Sæther 00:25:29 3 0
14 354 Fossum IF 3 01:42:19 +12:26 Philip Lehmann Romøren 00:31:41 3 0
15 302 Heming Orientering 01:43:13 +13:19 Magnus Eide-Fredriksen 00:24:51 3 0
16 323 Porsgrunn OL 01:44:42 +14:49 Tobias Mathisen 00:25:50 3 0
17 341 Kongsberg OL 3 01:45:14 +15:21 Endre Sand 00:32:59 3 0
18 308 Nydalens SK 2 01:46:56 +17:02 Gaute Bergan 00:27:06 3 0
19 355 Nydalens SK 5 01:48:02 +18:08 Axel Aalde 00:29:02 3 0
20 344 Nydalens SK 3 01:48:08 +18:15 Elias Stubberud 00:35:11 3 0
21 333 Kongsberg OL 2 01:48:55 +19:02 Halvor Løken 00:35:21 3 0
22 325 Kongsberg OL 01:53:15 +23:21 Vetle Drage 00:27:12 3 0
23 320 Ringerike OL 2 01:55:35 +25:41 Martin Nøkleby Melling 00:35:28 3 0
24 348 Asker Skiklubb 4 01:56:10 +26:17 Vilmer Nyberg 00:34:05 3 0
25 350 Oppsal Orientering 4 02:00:33 +30:40 Sondre Olaussen 00:26:06 3 0
26 345 Oppsal Orientering 3 02:02:34 +32:40 Jonas Krogh 00:33:55 3 0
27 336 OL Tønsberg og omegn 2 02:02:41 +32:48 Vetle Mathisen 00:33:47 3 0
28 335 OK Moss 2 02:06:50 +36:57 Alfred Bjørnerød 00:33:41 3 0
29 314 Bækkelagets SK 02:10:15 +40:22 Lars Øderud Vatne 00:29:59 3 0
30 328 Sandefjord OK 02:10:19 +40:26 Gabriel Gjone 00:34:03 3 0
31 338 Sturla, IF 2 02:10:28 +40:34 Sander Solheim Ottesen 00:30:07 3 0
32 329 Lillomarka OL 2 02:18:43 +48:49 Nov Bar-Nathan 00:49:22 3 0
33 343 Lillomarka OL 3 02:24:00 +54:07 Håkon Bogason 00:51:31 3 0
34 352 Asker Skiklubb 5 02:31:22 +01:01:29 Sunniva Halvorsrud 00:47:45 3 0
35 353 Asker Skiklubb 6 02:48:09 +01:18:16 Henrik Nyberg 01:04:39 3 0
36 349 Nydalens SK 4 03:00:22 +01:30:29 Linus Mjøsund 00:54:00 3 0
Restart -2
37 347 Sturla, IF 3 03:17:26 +01:47:33 Martin Kaiser 00:35:44 3 0
38 315 Eiker OL 03:20:18 +01:50:25 Amanda Axelson 01:07:02 3 0
39 319 Fossum IF 2 01:13:55 Vebjørn Blom-Hagen 00:25:32 2 0
303 Kristiansand OK disq +12:24 Trygve Børte Nomeland 00:26:12 3 4
309 Ringerike OL disq +23:22 Mikkel Berglund 00:26:54 3 4
346 Ringerike OL 3 disq +36:25 Jørgen Nøkleby Melling 00:39:36 3 4
330 Lillomarka OL disq +44:57 Jonathan Woodhouse 00:35:47 3 4
332 Østmarka OK disq +01:01:54 Andreas Sandernes 01:18:35 2 4