Night Hawk Ringerike 2017

Leg results men at leg 2

rank team bib runner time club
1 128 Nicholas Oskarsson 00:32:15 Lillomarka OL
2 122 Øystein Kvaal Østerbø 00:32:25 +10 Bækkelagets SK
3 116 Philipp von Arx 00:32:27 +12 NTNUI 2
4 102 Mikko Knuuttila 00:32:28 +13 Ikaalisten Nouseva-Voima
5 106 Emil Wingstedt 00:32:32 +17 Halden SK
6 108 Lukas Liland 00:32:35 +20 Nydalens SK 2
7 104 Henrik Jonsson 00:32:36 +21 Ärla IF
8 114 Sebastian Daland 00:32:43 +28 Kristiansand OK
9 141 Joey Hadorn 00:33:24 +01:09 OK Linné
10 101 Alan Cherry 00:33:25 +01:10 Nydalens SK
11 139 Topias Ahola 00:33:27 +01:12 Navi
12 109 Rasmus Rørholt Theisen 00:33:33 +01:18 NTNUI
13 111 Joakim Andén 00:33:39 +01:24 Södertälje-Nykvarn Orientering
14 103 Heino Ollin 00:33:48 +01:33 Sävedalens AIK
15 110 Øyvind Helgerud 00:34:58 +02:43 Halden SK 2
16 143 Gustav Hinder 00:35:23 +03:08 Dreamteam 99
17 115 Jonas Sommerstad Juveli 00:37:38 +05:23 Konnerud IL
18 118 Erik Hæstad Bjørnstad 00:38:12 +05:57 Fossum IF
19 157 Steinar Kollerud 00:38:58 +06:43 Lillomarka OL 2
20 105 Henrik Ottesen 00:39:05 +06:49 Fredrikstad SK
21 129 Sjur Hovi 00:39:10 +06:55 Kristiansand OK 2
22 112 Bjørn Anders Flågen 00:39:48 +07:33 Heming Orientering
23 126 Per Wiréhn 00:39:55 +07:40 Asker Skiklubb
24 138 Axel Mattsson 00:40:13 +07:58 Järla Orientering
25 121 Sondre Ruud Bråten 00:40:21 +08:06 Nydalens SK 3
26 145 Bent Erik Skaug 00:40:28 +08:13 Oppsal Orientering
27 117 Magnus Björk 00:41:10 +08:55 OK Rodhen
28 119 Peter Gisholt 00:41:51 +09:36 Fossum IF 2
29 107 Torbjørn Sagberg 00:42:02 +09:47 IL Tyrving
30 156 Kristian Pytten 00:43:05 +10:50 Kristiansand OK 3
31 131 David Løver 00:44:47 +12:32 Modum OL / Røyken OL
32 151 Sander Arnevik 00:45:51 +13:36 Ringerike OL
33 123 Ove Antvord Haugereid 00:46:01 +13:46 Løten /Ringsaker/ Vang
34 125 Eirik Aal 00:46:25 +14:10 NTNUI / IFK Lidingø SOK 3
35 153 Gjermund Gravir 00:46:56 +14:41 Asker Skiklubb 2
36 165 Bent Skatvedt 00:47:18 +15:03 NOTEAM 5
37 142 Bjørn Larsson 00:47:45 +15:30 OK Älvsjö Örby
38 152 Ole Johan Bråten 00:48:13 +15:58 Vang OL
39 135 Hallvard Koren 00:48:20 +16:05 OK Moss
40 136 Tiina Haarlaa 00:48:26 +16:11 Helsingin Suunistajat/Byåsen IL/
41 159 Are Wigaard 00:48:28 +16:13 Oppsal Orientering 2
42 146 Hans Rusten 00:48:53 +16:38 Oslostudentenes IK/IL Geoform
43 124 Steinar Lande 00:48:58 +16:43 Bø OL
44 160 Juha Skinnari 00:51:02 +18:47 Pihkaniskat 2
45 148 Jon Einar Waalen 00:54:00 +21:45 Porsgrunn OL
46 144 Espen Disch Thorvaldsen 00:56:02 +23:47 OL Tønsberg og omegn
47 134 Jens Didrik Berg 00:56:35 +24:20 Larvik OK
48 132 Fredrik Larsen 00:56:44 +24:29 Indre Østfold OK
49 158 Kristian Markhus Brekke 00:57:56 +25:41 Lillomarka OL 3
50 149 Pekka Jokinen 00:59:34 +27:19 Pälkäneen Luja-Lukko
51 127 Oscar Berlin 00:59:48 +27:33 Eiker OL
52 150 Øystein Rapp 00:59:51 +27:36 Raumar Orientering
53 140 David Grossmann 01:04:50 +32:35 OK DARK KNIGHT
54 147 Paavo Ritvanen 01:30:56 +58:41 Pihkaniskat
55 130 Peter Carlsen 01:32:53 +01:00:38 Sturla, IF
56 154 Ida-Synnøve Kristiansen 01:34:56 +01:02:41 Fredrikstad SK 2
57 133 Inge Ramberg 01:52:51 +01:20:36 Østmarka OK
120 Syver Løken disq +20:49 Kongsberg OL