Night Hawk Asker 2015

Leg results boys at leg 3

rank team bib runner time club
1 310 Styrk Hundseid Kamsvåg 00:24:34 Fossum IF
2 328 Marius Aurebekk 00:24:44 +09 Kristiansand OK
3 304 Aslak Heimdal 00:24:57 +22 Konnerud IL
4 303 Bjørn Anders Flågen 00:25:02 +27 Heming Orientering
5 307 Per Clemet Wisløff 00:27:53 +03:19 Asker Skiklubb
6 301 Jørgen Wulfsberg 00:29:16 +04:41 Nydalens SK
7 322 Niels Christian Hellerud 00:29:20 +04:45 Halden SK
8 302 Isak Jonsson 00:29:32 +04:57 Nydalens SK 2
9 318 Oscar Hæstad Bjørnstad 00:29:48 +05:13 Fossum IF 3
10 317 Erling Hjermstad 00:31:23 +06:48 Fossum IF 2
11 334 Eskil Frøisland 00:31:55 +07:21 Vang OL
12 306 Audun Uglenes Bergan 00:33:10 +08:35 Nydalens SK 3
13 340 Elias Skjolden Sørensen 00:33:56 +09:22 Lillomarka OL 2
14 313 Vegard Løvli 00:34:07 +09:32 Asker Skiklubb 2
15 311 Adam Kristiansen 00:34:23 +09:49 OK Moss
16 314 Sondre Ytterbø 00:34:34 +10:00 Asker Skiklubb 3
17 333 Håkon Kornmo 00:37:01 +12:26 Porsgrunn OL
18 319 Eivind Berner Myhre 00:37:06 +12:31 Fossum IF 4
19 329 Kristian Pytten 00:38:01 +13:27 Kristiansand OK 2
20 325 Henrik Haug 00:38:19 +13:44 Kongsberg OL
21 326 Atle Nikolai Wøllo 00:41:19 +16:45 Kongsberg OL 2
22 309 Joar Oldernes 00:42:00 +17:26 Lillomarka OL
23 327 Joar Gjerdahl 00:42:04 +17:29 Konnerud IL 2
24 308 Sondre Ottesen 00:42:37 +18:02 Fredrikstad SK
25 337 Vebjørn Blom-Hagen 00:42:56 +18:21 Fossum IF 6
26 342 Tobias Mathisen 00:43:04 +18:29 Porsgrunn OL 2
27 315 Felix Finsrud 00:44:38 +20:03 Asker Skiklubb 4
28 336 Hans Kristian Stubban Hygen 00:44:57 +20:22 Østmarka OK
29 312 Emil Sondre Friberg 00:45:38 +21:04 OK Moss 2
30 321 Alf Briskerud Hasselvold 00:47:05 +22:30 Grue IL
31 331 Joakim Wilkens Jernberg 00:48:40 +24:06 Nydalens SK 4
32 323 Haakon Johann Slang-Sundsetvik 00:49:47 +25:12 Halden SK 2
33 339 August Syrdal Øen 00:49:53 +25:18 Heming Orientering 3
34 335 Ole Johan Bråten 00:50:45 +26:11 Vang OL 2
35 341 Anna Cecilie Linløkken 00:57:54 +33:20 Østmarka OK 2
36 338 Sivert Poppe 01:00:40 +36:05 Fredrikstad SK 2
37 324 Ådne Skjærstein 01:11:35 +47:01 IL Tyrving
38 305 Henrik Reusch 01:13:12 +48:37 Heming Orientering 2
39 332 Kristian Norum Meløysund 01:25:21 +01:00:47 Nydalens SK 5
320 Eirk Vie/Børge Nilsen Strisland/Berg disq +32:09 Fossum IF 5