Night Hawk Konnerud 2018

Masters Women

402 Eiker OL

LegRunnerrankTimeBehindPlacing in legLeg time
1Kirsti Aas Olsen 1Kirsti Aas Olsen mp+23:23 /6 mp
2Aud Kjemperud 2Aud Kjemperud mp+53:53 5/6 01:08:26
1.8 km mp+41:49 00:33:36
2.4 km mp+46:04 00:48:29
3.4 km mp+53:12 01:05:50
3Aud Kjemperud 3Aud Kjemperud mp+01:21:31 5/6 00:56:42
3.0 km mp+01:19:59 00:50:47
3.5 km mp+01:20:46 00:54:01
4Kirsti Aas Olsen 4Kirsti Aas Olsen mp+01:26:50 4/5 01:09:43
4.0 km mp+01:47:50 00:59:18
4.5 km mp+01:52:45 01:07:23