Night Hawk Asker 2015

Night Hawk Master Men

505 Porsgrunn OL

LegRunnerrankTimeBehindPlacing in legLeg time
1Dagfinn Torpe 1Dagfinn Torpe 8 01:35:02+33:51 8/10 01:35:02
3.7 km 8 00:43:27+13:40 00:43:27
6.9 km 8 01:28:20+32:32 01:28:20
2Kjell Westin 2Kjell Westin 8 02:57:05+46:48 8/10 01:22:03
3.7 km 8 02:11:50+36:44 00:36:48
6.9 km 8 02:50:13+45:25 01:15:11
7.2 km 8 02:54:23+46:41 01:19:21
3Dag Ausen 3Dag Ausen 7 04:17:00+58:53 6/10 01:19:55
3.7 km 8 03:36:01+55:01 00:38:56
6.9 km 7 04:10:43+58:37 01:13:38
7.2 km 7 04:14:07+58:44 01:17:02
4Thore Kornmo 4Thore Kornmo 4 05:47:00+57:45 1/10 01:30:00
3.7 km 7 04:46:12+57:35 00:29:12
7.7 km 5 05:22:50+57:21 01:05:50
10.3 km 2 05:42:12+57:55 01:25:12
10.6 km 2 05:44:48+57:47 01:27:48
5Thore Kornmo 5Thore Kornmo disq+01:01:40 /10 disq
5.3 km 2 06:28:31+57:40 00:41:31
9.0 km 2 06:59:47+01:01:39 01:12:47
6Dagfinn Torpe 6Dagfinn Torpe disq+01:09:58 9/10 01:17:47
2.9 km disq+01:08:31 00:51:35
4.7 km disq+01:07:36 01:10:48
5.1 km disq+01:09:45 01:16:23
7Dag Ausen 7Dag Ausen disq+01:19:04 5/9 00:56:28